<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 12, 2026 alle 8:25 am da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.remopulcini.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RemoPulcini</title>
		<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com]]></link>
		<description><![CDATA[RemoPulcini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:04:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.remopulcini.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/un-piccolo-strumento-per-leggere-la-propaganda-non-in-quello-che-dice-ma-in-come-cambia-quando-cambia-lingua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/un-piccolo-strumento-per-leggere-la-propaganda-non-in-quello-che-dice-ma-in-come-cambia-quando-cambia-lingua/]]></link>
			<title>Un piccolo strumento per leggere la propaganda non in quello che dice, ma in come cambia quando cambia lingua</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/politicalab-costruisci-la-tua-campagna-elettorale-in-tempo-reale-con-lintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/politicalab-costruisci-la-tua-campagna-elettorale-in-tempo-reale-con-lintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>PoliticaLab: costruisci la tua campagna elettorale in tempo reale con l&#8217;intelligenza artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-da-n-852-del-26-giugno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-da-n-852-del-26-giugno-2026/]]></link>
			<title>SICILIA ANALISI DA n.852 DEL 26 GIUGNO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/documento-analisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/documento-analisi/]]></link>
			<title>Documento Analisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-dgr-n-332-del-25-06-2026-riparto-fsr-calabria-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-dgr-n-332-del-25-06-2026-riparto-fsr-calabria-2025/]]></link>
			<title>Analisi DGR n. 332 del 25.06.2026 — Riparto FSR Calabria 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/loperazione-vannacci-come-trump-e-la-rete-maga-stanno-riscrivendo-la-destra-italiana-eliminando-meloni-analisi-predittiva-con-app-usaint-di-mia-proprieta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/loperazione-vannacci-come-trump-e-la-rete-maga-stanno-riscrivendo-la-destra-italiana-eliminando-meloni-analisi-predittiva-con-app-usaint-di-mia-proprieta/]]></link>
			<title>L&#8217;OPERAZIONE VANNACCI: Come Trump e la Rete MAGA Stanno Riscrivendo la Destra Italiana  &#8220;Eliminando Meloni&#8221;- Analisi Predittiva con App Usaint di mia proprietà</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/hormuz-why-the-american-strategy-is-failing-and-what-i-would-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/hormuz-why-the-american-strategy-is-failing-and-what-i-would-do/]]></link>
			<title>Hormuz: Why the American Strategy Is Failing, and What I Would Do</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/come-la-sinistra-ha-consegnato-le-nazioni-alla-destra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/come-la-sinistra-ha-consegnato-le-nazioni-alla-destra/]]></link>
			<title>Come la sinistra ha consegnato le nazioni alla destra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 20:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ecco-come-controllo-la-poliica-europea-ed-italiana-con-al-mia-app-previsioni-predittive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ecco-come-controllo-la-poliica-europea-ed-italiana-con-al-mia-app-previsioni-predittive/]]></link>
			<title>Ecco come controllo la Poliica Europea ed Italiana con al mia APP . Previsioni predittive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/elezioni-amministrative-2026-la-provincia-di-catania-verso-un-voto-ad-alta-tensione-politica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/elezioni-amministrative-2026-la-provincia-di-catania-verso-un-voto-ad-alta-tensione-politica/]]></link>
			<title>Elezioni amministrative 2026: la provincia di Catania verso un voto ad alta tensione politica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/futuro-nazionale-si-mangia-la-lega-e-fdi-il-pd-noin-cresce-vediamo-i-motivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/futuro-nazionale-si-mangia-la-lega-e-fdi-il-pd-noin-cresce-vediamo-i-motivi/]]></link>
			<title>Futuro Nazionale si mangia la Lega e Fdi, il Pd non cresce, vediamo i motivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 17:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/italia-al-voto-basile-stravince-a-messina-il-pd-perde-lanima-e-la-vardera-impara-che-sognare-costa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/italia-al-voto-basile-stravince-a-messina-il-pd-perde-lanima-e-la-vardera-impara-che-sognare-costa/]]></link>
			<title>Italia al voto: Basile stravince a Messina, il PD perde l&#8217;anima. E La Vardera impara che sognare costa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-elettorale-amministrative-24-25-maggio-2026-vedo-bene-un-mio-riposizionamneto-sugli-autonomisti-di-lombardo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-elettorale-amministrative-24-25-maggio-2026-vedo-bene-un-mio-riposizionamneto-sugli-autonomisti-di-lombardo/]]></link>
			<title>ANALISI ELETTORALE — AMMINISTRATIVE 24-25 MAGGIO 2026 &#8211; VEDO BENE UN MIO RIPOSIZIONAMNETO SUGLI AUTONOMISTI DI LOMBARDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/dossier-istruttorio-azienda-sanitaria-provinciale-di-cosenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/dossier-istruttorio-azienda-sanitaria-provinciale-di-cosenza/]]></link>
			<title>DOSSIER ISTRUTTORIO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-mio-algoritmo-che-rivela-in-tempo-reale-chi-attacca-i-politici-italiani-e-i-partiti-da-solo-ho-influenzato-il-dibattito-sul-referendum-della-giustizia-occasione-unica-e-rara-per-vedere-come-funzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-mio-algoritmo-che-rivela-in-tempo-reale-chi-attacca-i-politici-italiani-e-i-partiti-da-solo-ho-influenzato-il-dibattito-sul-referendum-della-giustizia-occasione-unica-e-rara-per-vedere-come-funzi/]]></link>
			<title>Il mio algoritmo che rivela in tempo reale chi attacca i politici italiani e i partiti. Da solo ho influenzato il dibattito sul Referendum della Giustizia. Occasione unica e rara per vedere come funziona solo una volta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/messina-la-campagna-elettorale-piu-dura-degli-ultimi-anni-tra-veleni-social-risanamento-e-duello-de-luca-scurria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/messina-la-campagna-elettorale-piu-dura-degli-ultimi-anni-tra-veleni-social-risanamento-e-duello-de-luca-scurria/]]></link>
			<title>Messina, la campagna elettorale più dura degli ultimi anni: tra veleni, social, risanamento e duello De Luca–Scurria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/gravina-il-potere-senza-responsabilita-quando-il-fallimento-non-basta-a-dimettersi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/gravina-il-potere-senza-responsabilita-quando-il-fallimento-non-basta-a-dimettersi/]]></link>
			<title>Gravina, il potere senza responsabilità: quando il fallimento non basta a dimettersi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/generazione-anestetizzata-quando-la-morte-non-fa-piu-effetto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/generazione-anestetizzata-quando-la-morte-non-fa-piu-effetto/]]></link>
			<title>Generazione anestetizzata: quando la morte non fa più effetto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/che-cose-davvero-la-questione-groenlandia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/che-cose-davvero-la-questione-groenlandia-2026/]]></link>
			<title>Che cos’è davvero la “questione Groenlandia” (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/due-petizioni-europee-una-battaglia-per-la-legalita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/due-petizioni-europee-una-battaglia-per-la-legalita/]]></link>
			<title>Due petizioni europee.Una battaglia per la legalità.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 18:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/buy-the-expiry-date-how-to-escape-the-hormuz-blackmail-tratta-per-comprarne-la-scadenza-come-uscire-dal-ricatto-di-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/buy-the-expiry-date-how-to-escape-the-hormuz-blackmail-tratta-per-comprarne-la-scadenza-come-uscire-dal-ricatto-di-hormuz/]]></link>
			<title>Buy the Expiry Date: How to Escape the Hormuz Blackmail -Tratta per comprarne la scadenza come uscire dal ricatto di Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/legge-n-1-2026-sulla-corte-dei-conti-ho-presentato-formale-dossier-alle-istituzioni-europee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/legge-n-1-2026-sulla-corte-dei-conti-ho-presentato-formale-dossier-alle-istituzioni-europee/]]></link>
			<title>Legge n. 1/2026 sulla Corte dei Conti: ho presentato formale dossier alle istituzioni europee</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/campagna-elettorale-in-real-time-te-la-fai-da-solo-con-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/campagna-elettorale-in-real-time-te-la-fai-da-solo-con-app/]]></link>
			<title>Campagna elettorale in real time, te la fai da solo con app</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-predittiva-sulla-politica-nazionale-regionale-e-locale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-predittiva-sulla-politica-nazionale-regionale-e-locale/]]></link>
			<title>Analisi Predittiva sulla politica Nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ho-aspettato-13-anni-avevo-ragione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ho-aspettato-13-anni-avevo-ragione/]]></link>
			<title>Ho aspettato 13 anni. Avevo ragione.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/petizione-0870-di-remo-pulcini-italiano-che-chiede-unindagine-sulle-pratiche-fiscali-e-le-condizioni-di-lavoro-delle-grandi-imprese-nellue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/petizione-0870-di-remo-pulcini-italiano-che-chiede-unindagine-sulle-pratiche-fiscali-e-le-condizioni-di-lavoro-delle-grandi-imprese-nellue/]]></link>
			<title>Petizione 0870 di Remo Pulcini (italiano) che chiede un&#8217;indagine sulle pratiche fiscali e le condizioni di lavoro delle grandi imprese nell&#8217;UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/politica-con-tecniche-di-swarm-intelligenza-ai-aderisci-diventa-un-nodo-di-divulgazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/politica-con-tecniche-di-swarm-intelligenza-ai-aderisci-diventa-un-nodo-di-divulgazione/]]></link>
			<title>Politica con tecniche di Swarm Intelligenza AI. Aderisci diventa un nodo di divulgazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-dei-posti-letto-ospedalieriregione-calabria-aziende-ospedalieredati-attivi-programmati-e-confronto-con-la-media-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-dei-posti-letto-ospedalieriregione-calabria-aziende-ospedalieredati-attivi-programmati-e-confronto-con-la-media-nazionale/]]></link>
			<title>ANALISI DEI POSTI LETTO OSPEDALIERIREGIONE CALABRIA — AZIENDE OSPEDALIEREDati attivi, programmati e confronto con la media nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/referendum-sulla-giustizia-analisi-politica-e-comunicativa-no-dimissione-meloni-si-dimissioni-schifani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/referendum-sulla-giustizia-analisi-politica-e-comunicativa-no-dimissione-meloni-si-dimissioni-schifani/]]></link>
			<title>Referendum sulla Giustizia: analisi politica e comunicativa. No dimissione Meloni, si dimissioni Schifani</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/referendum-e-giustizia-chi-perde-paga-sempre-il-prezzo-politico-cosa-dovrebbe-fare-la-meloni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/referendum-e-giustizia-chi-perde-paga-sempre-il-prezzo-politico-cosa-dovrebbe-fare-la-meloni/]]></link>
			<title>Referendum e giustizia: chi perde paga sempre il prezzo politico. Cosa dovrebbe fare la Meloni.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quando-trump-attacchera-iran-griglia-di-allerta-possibile-escalation-usa-iran-4-e-7-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quando-trump-attacchera-iran-griglia-di-allerta-possibile-escalation-usa-iran-4-e-7-marzo/]]></link>
			<title>Quando Trump attaccherà Iran ! Griglia di Allerta – Possibile escalation USA–Iran 4 e 7 Marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 17:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-politica-la-ridefinizione-interna-del-centrodestra-italiano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-politica-la-ridefinizione-interna-del-centrodestra-italiano/]]></link>
			<title>Analisi politica — La ridefinizione interna del centrodestra italiano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 07:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ppdta-con-punti-critici-e-miglioramenti-concreti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/ppdta-con-punti-critici-e-miglioramenti-concreti/]]></link>
			<title>PPDTA, con punti critici e miglioramenti concreti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-diritto-alla-salute-digitale-cambia-in-base-al-cap-e-probabilita-di-morte-per-patologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-diritto-alla-salute-digitale-cambia-in-base-al-cap-e-probabilita-di-morte-per-patologia/]]></link>
			<title>Il diritto alla salute digitale cambia in base al CAP. e Probabilità di morte per patologia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 12:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/telefoni-ministeriali-e-intune-rischi-reali-dove-finisce-lit-e-dove-inizia-la-sorveglianza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/telefoni-ministeriali-e-intune-rischi-reali-dove-finisce-lit-e-dove-inizia-la-sorveglianza/]]></link>
			<title>Telefoni “ministeriali” e Intune: rischi reali, dove finisce l’IT e dove inizia la sorveglianza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 21:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/deterrence-entropy-the-new-way-to-predict-a-u-s-china-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/deterrence-entropy-the-new-way-to-predict-a-u-s-china-war/]]></link>
			<title>Deterrence Entropy: The New Way to “Predict” a U.S.–China War</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 15:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/deterrence-entropy-il-nuovo-modo-di-prevedere-una-guerra-usa-cina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/deterrence-entropy-il-nuovo-modo-di-prevedere-una-guerra-usa-cina/]]></link>
			<title>Deterrence Entropy: il nuovo modo di “prevedere” una guerra USA-Cina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 15:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/grande-sicilia-ex-mpa-perche-il-progetto-di-raffaele-lombardo-resta-attuale-nella-crisi-politica-siciliana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/grande-sicilia-ex-mpa-perche-il-progetto-di-raffaele-lombardo-resta-attuale-nella-crisi-politica-siciliana/]]></link>
			<title>Grande Sicilia (ex MPA): perché il progetto di Raffaele Lombardo resta attuale nella crisi politica siciliana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-voto-e-terreno-politico-a-messina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-voto-e-terreno-politico-a-messina/]]></link>
			<title>Quadro voto e “terreno” politico a Messina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 10:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/piano-strutturale-per-luscita-della-calabria-dalcommissariamento-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/piano-strutturale-per-luscita-della-calabria-dalcommissariamento-sanitario/]]></link>
			<title>Piano strutturale per l’uscita della Calabria dalcommissariamento sanitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/attivita-di-studio-analisi-e-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/attivita-di-studio-analisi-e-ricerca/]]></link>
			<title>Attività di studio, analisi e ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 21:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-predittiva-sugli-scenari-politici-siciliani-in-vista-delle-elezioni-regionali-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/analisi-predittiva-sugli-scenari-politici-siciliani-in-vista-delle-elezioni-regionali-2027/]]></link>
			<title>Analisi predittiva sugli scenari politici siciliani in vista delle Elezioni Regionali 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-candidato-ideale-per-sindaco-di-messina-per-battere-cateno-de-luca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/il-candidato-ideale-per-sindaco-di-messina-per-battere-cateno-de-luca/]]></link>
			<title>Il candidato ideale per Sindaco di Messina per battere Cateno De Luca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/definizione-del-fabbisogno-di-specialistica-ambulatoriale-regione-siciliana-d-a-n-794-del-29-luglio-2025-analisi-e-soluzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/definizione-del-fabbisogno-di-specialistica-ambulatoriale-regione-siciliana-d-a-n-794-del-29-luglio-2025-analisi-e-soluzioni/]]></link>
			<title>“Definizione del Fabbisogno di Specialistica Ambulatoriale – Regione Siciliana” (D.A. n. 794 del 29 luglio 2025) – Analisi e Soluzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-sanitario-generale-della-calabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-sanitario-generale-della-calabria/]]></link>
			<title>Quadro Sanitario Generale della Calabria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/stima-del-sentiment-basata-su-copertura-mediatica-online-sindaco-messina-agrigento-enna-barcellona-pozzo-di-gotto-e-reggio-calabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/stima-del-sentiment-basata-su-copertura-mediatica-online-sindaco-messina-agrigento-enna-barcellona-pozzo-di-gotto-e-reggio-calabria/]]></link>
			<title>Stima del sentiment basata su copertura mediatica online, Sindaco Messina, Agrigento, Enna, Barcellona Pozzo di Gotto e Reggio Calabria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-sanitario-regione-sicilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/quadro-sanitario-regione-sicilia/]]></link>
			<title>Quadro Sanitario Regione Sicilia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 11:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/predictive-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/predictive-analysis/]]></link>
			<title>Predictive Analysis: The Endgame of Donald Trump:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 15:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.remopulcini.com/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.remopulcini.com/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
